
Què és la Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE)?
La (ITE) consisteix en una inspecció visual de l’edifici feta per un tècnic competent (arquitecte, arquitecte tècnic, aparellador o enginyer de la edificació) que té per objecte determinar-ne l’estat en el moment de la inspecció i orientar la propietat en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i manteniment, segons el Decret 187/2010 del DOGC.
Més informació a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya:
Preguntes i respostes de la Generalitat de Catalunya
Quan s’ha de sotmetre a la ITE el meu edifici?
Segons la tipologia d’edifici i any de construcció es preveuen les següent dates límit:
| EDIFICIS PLURIFAMILIARS | Data límit |
|---|---|
| Construïts fins l’any 1971 | Han d’haver passat la ITE |
| Construïts a partir del 1972 | Fins el 31 de desembre en que l’edifici compleixi 45 anys |
| EDIFICIS UNIFAMILIARS | Data límit |
|---|---|
| Construïts fins el 1900 | Fins el 31 de desembre 2016 |
| Construïts entre el 1901 i 1930 | Fins el 31 de desembre 2017 |
| Construïts entre el 1931 i 1950 | Fins el 31 de desembre 2018 |
| Construïts entre el 1951 i 1960 | Fins el 31 de desembre 2019 |
| Construïts entre el 1961 i 1975 | Fins el 31 de desembre 2020 |
| Construïts a partir de 1976 | Fins el 31 de desembre en que l’edifici compleixi 45 anys |
Per a conèixer amb exactitud la data de construcció del vostre edifici la podeu consultar al cadastre introduint les dades de l’adreça exacta.
Quins són els possibles resultats de la ITE?
Una vegada el tècnic ha realitzat la inspecció visual dels diferents habitatges, cobertes, façanes, elements comuns i instal·lacions es classifiquen les deficiències observades segons la següent taula:
| Tipus Deficiències | Concepte |
|---|---|
| Molt greus | Representen un risc imminent i generalitzat per l’estabilitat de l’edifici i la seguretat de les persones i/o béns, i requereixen una intervenció immediata. |
| Greus | Representen un risc imminent per l’estabilitat de o la seguretat de determinats elements d l’edifici o greus problemes de salubritat i que suposen un risc per les persones i/o béns. És necessari l’adopció de mesures cautelars prèvies a l’execució de les obres de reparació de les deficiències. |
| Importants | Són aquelles que afecten a la salubritat de l’edifici i funcionalitat. És necessari una intervenció correctora que no pot quedar només en treballs de manteniment. |
| Lleus | Són aquelles en que és necessari l’aplicació de tasques de manteniment preventiu i corrector per a evitar el seu empitjorament o l’aparició de noves lesions. |
| Sense deficiències | No s’ha observat cap lesió en l’edifici. |


Certificat d’Aptitud de l’edifici
Una vegada redactat l’informe de la ITE la propietat ha de sol·licitar el Certificat d’Aptitud a la Generalitat de Catalunya. S’obtindrà un determinat tipus de certificat segons les deficiències de la ITE:
| Deficiències | Aptitud | Vigència |
|---|---|---|
| Molt greus amb mesures cautelars executades | APTE CAUTELARMENT | 3 anys, condicionada a una revisió quan digui el tècnic a l’informe o com a mínim 12 mesos |
| Greus amb mesures cautelars executades | APTE CAUTELARMENT | 3 anys, condicionada a una revisió quan digui el tècnic a l’informe o com a mínim 12 mesos |
| Importants | APTE PROVISIONAL | 6 anys, condicionada a una revisió tècnica cada 2 anys |
| Lleus | APTE | 10 anys |
| Sense Deficiències | APTE | 10 anys |
| Greus o molt greus sense mesures cautelars executades | RESSOLUCIÓ DENEGATÒRIA | Cal presentar una altre sol·licitud de certificat d’aptitud més un nou IITE que acrediti mesures cautelars executades o l’execució de les obres |

Honoraris professionals de la ITE a Barcelona
Adjunto a continuació els honoraris corresponents a la redacció d’una ITE
| Número d’entitats | Base (€) | 21% IVA (€) | TOTAL (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 21,00 | 121,00 |
| 2 | 130,00 | 27,30 | 157,30 |
| 3 | 200,00 | 42,00 | 242,00 |
| 4 | 220,00 | 46,20 | 266,20 |
| 5 | 280,00 | 58,80 | 338,80 |
| 6 | 330,00 | 69,30 | 399,30 |
| 7 | 380,00 | 79,80 | 484,00 |
| 8 | 420,00 | 88,20 | 508,20 |
| 9 | 470,00 | 98,70 | 568,70 |
| 10 | 520,00 | 109,20 | 663,90 |
| 11 | 590,00 | 123,90 | 629,20 |
| 12 | 630,00 | 132,30 | 762,30 |
| 13 | 670,00 | 140,70 | 810,70 |
| 14 | 710,00 | 149,10 | 859,10 |
| 15 | 750,00 | 157,50 | 907,50 |
| 16 | 790,00 | 165,90 | 955,90 |
1 entitat = 1 Habitatge ó 1 Local ó 1 Planta Soterrani
Preus vàlids durant l’any 2.023 per Barcelona ciutat i per un edifici sencer. IVA inclòs. Els honoraris inclouen 1 còpia impresa de la ITE i 3 desplaçaments a l’edifici. Es facturarà a part cada desplaçament adicional (25,00€ per desplaçament a Barcelona ciutat; 30,00 € mínim per desplaçament fora de Barcelona ciutat). Tramitació del Certificat d’Aptitud i visat ITE no inclosos.
